logo
Домой > продукты > Перезаряжаемые батарея полимера лития >
11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея

11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея

Место происхождения:

КИТАЙ

Фирменное наименование:

OEM

Номер модели:

Литиевая батарея 10 Ач Lp955565

Свяжитесь с нами
Запросите цитату
Подробная информация о продукции
Емкость:
Аккумулятор 10AH
Напряжение:
Аккумулятор 11,1 вольт
Номер мобильного:
LP955565
Комбинация:
3S2P
Терминалы:
Штыри, провода, соединитель или подгонянный
OEM и ODM:
Привешен
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа
10 шт
Цена
USD 35 - 40
Упаковывая детали
Коробки
Время доставки
8-15 дней
Условия оплаты
L/C, T/T, Western Union
Поставка способности
50000pcs/месяц
Описание продукта

Литий-ионная аккумуляторная батарея 11,1 В, 10 Ач, полимерная литиевая батарея LP955565

955565 Литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 5000 мАч для различного применения.

Литий-полимерный аккумулятор LP955565 стандартный одноэлементный 3,7 В и емкостью 5000 мАч.

LP955565 липо-батарейный блок, литиевая батарея 11,1 В, призматическая литий-полимерная аккумуляторная батарея 10 Ач

Литий-ионный аккумулятор 11,1 В, 10 Ач, изготовленный из липо-аккумулятора 3S2P LP955565.

Тип батареи: литий-полимерная аккумуляторная батарея.

Напряжение аккумулятора: одноэлементный 3,7 В и аккумуляторный блок 11,1 В.

Емкость аккумулятора: одноэлементный аккумулятор емкостью 5000 мАч и 10 000 мАч.

Модель аккумуляторного элемента: полимерная батарея LP955565.

Комбинация: 3С2П

Защита: ПКМ

Клеммы: контакты/провода/разъем зависят от ваших потребностей

 

 

LP955565 липовая аккумуляторная батарея 11,1 В литиевая батарея 10 Ач Спецификация литиевой батареи
Название описания Перезаряжаемый полимерный аккумулятор
Тип батареи Аккумулятор 11,1 В, 10 Ач
Батарейный элемент ЛП955565
Напряжение Литиевый аккумулятор напряжением 11,1 В.
Емкость аккумуляторная батарея 10 Ач
Размер 61*57*71 мм
Защищать ПКМ
Терминалы Провода или разъем зависит от ваших потребностей
Текущий Стандартный 0,2C Макс. 2C
ОЭМ и ОДМ Добро пожаловать

Полимерный аккумулятор 3S2P аккумуляторный блок 11,1В 955565 чертеж:

11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея 0

Литиевая батарея 11,1 В, перезаряжаемая аккумуляторная батарея 10 Ач, построенная на основе липоидной батареи LP955565. Аккумуляторная батарея 3S2P:

11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея 1

 

Основное применение:

 

1)MP3/MP4-плеер, Bluetooth, динамики, автомобильный GPS и все возможные электронные продукты

 

2)Широко применяется в телекоммуникациях, аудио- и видеоустройствах, информационных устройствах... и т. д.

11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея 2

 

Появление

 

Не должно быть таких дефектов, как изъяны, трещины, ржавчина, протечки, которые могут отрицательно повлиять на

 

коммерческий стоимость аккумулятора.

 

 

Преимущества продукта литий-полимерного аккумулятора:

 

1) Экологически чистый

 

2) Высокая плотность энергии

 

3) Легкий вес

 

4) Низкий саморазряд

 

5) Низкое внутреннее сопротивление

 

6) Длительный срок службы, заряжается до 500 или 1000 раз.

 

7) Нет эффекта памяти.

 

8) Не содержит ртути, не возгорается, не взрывается и не протекает.

 

9) Очень хорошая и быстрая зарядка, возможность зарядки до 90% за 10 минут.

 

10) Толщину можно регулировать, сохраняя при этом ширину и высоту.

 

 

Список литий-ионно-полимерных литий-ионных аккумуляторов:

Модель Напряжение емкость Размер (мм)   Модель Напряжение емкость Размер (мм)   Модель Напряжение емкость Размер (мм)
014461 3,7 В 180 мАч 0,1*44*61   503759 3,7 В 1200 мАч 5*37*61   803040 3,7 В 950 мАч 8*30*42
102025 3,7 В 500 мАч 10*20*27   503844 3,7 В 900 мАч 5*38*44   803048 3,7 В 1200 мАч 8*30*50
102040 3,7 В 750 мАч 10*20*42   504040 3,7 В 800 мАч 5*40*42   803160 3,7 В 1800 мАч 8*31*60
102050 3,7 В 1000 мАч 10*20*52   505050 3,7 В 1500 мАч 5*50*52   803273 3,7 В 2000 мАч 8*32*73
102055 3,7 В 1100 мАч 10*20*57   505573 3,7 В 2500 мАч 5*55*75   803443 3,7 В 1200 мАч 8*34*45
102265 3,7 В 1500 мАч 10*22*65   506090 3,7 В 3000 мАч 5*60*92   803445 3,7 В 1200 мАч 8*34*47
102525 3,7 В 500 мАч 10*25*27   523450 3,7 В 1000 мАч 5,2*34*52   803448 3,7 В 1300 мАч 8*34*50
102530 3,7 В 650 мАч 10*25*32   551525 3,7 В 170 мАч 5,5*15*27   803450 3,7 В 1500 мАч 8*34*52
102540 3,7 В 1200 мАч 10*25*42   551656 3,7 В 480 мАч 5,5*16*58   804050 3,7 В 1800 мАч 8*40*50
103040 3,7 В 1200 мАч 10*30*42   552045 3,7 В 450 мАч 5,5*20*47   804050 3,7 В 2000 мАч 8*40*52
103040-3С 3,7 В 1200 мАч 10*30*42   601235 3,7 В 200 мАч 6*12*37   804068 3,7 В 2500 мАч 8*40*70
103048 3,7 В 1400 мАч 10*30*50   601535 3,7 В 250 мАч 6*15*37   805080 3,7 В 4000 мАч 8*50*80
103450 3,7 В 1800 мАч 10*34*52   601720 3,7 В 150 мАч 6*17*22   805185 3,7 В 4000 мАч 8*51*87
103450 3,7 В 2000 мАч 10*34*50   601730 3,7 В 250 мАч 6*17*32   832248 3,7 В 920 мАч 8,3*22*50
103759 3,7 В 2500 мАч 10*37*61   602025 3,7 В 250 мАч 6*20*27   851768 3,7 В 850 мАч 8,5*17*69
104050 3,7 В 2300 мАч 10*40*52   602030 3,7 В 300 мАч 6*20*32   852025 3,7 В 350 мАч 8,5*20*25
104050 3,7 В 2400 мАч 10*40*52   602035 3,7 В 400 мАч 6*20*37   901428 3,7 В 260 мАч 9*14*30
104060 3,7 В 2800 мАч 10*40*62   602040 3,7 В 400 мАч 6*20*42   901744 3,7 В 680 мАч 9*17*46
104060 3,7 В 3000 мАч 10*40*62   602040 3,7 В 450 мАч 6*20*42   902025 3,7 В 400 мАч 9*20*27
104065 3,7 В 3200 мАч 10*40*67   602047 3,7 В 540 мАч 6*20*49   902028 3,7 В 500 мАч 9*20*30
105050 3,7 В 3000 мАч 10*50*52   602530 3,7 В 450 мАч 6*25*32   902030 3,7 В 500 мАч 9*20*32
105060 3,7 В 3500 мАч 10*50*62   602535 3,7 В 500 мАч 6*25*37   902035 3,7 В 600 мАч 9*20*37
105065 3,7 В 4000 мАч 10*50*67   603030 3,7 В 500 мАч 6*30*32   902128 3,7 В 500 мАч 9*21*30
105080 3,7 В 5000 мАч 10*50*80   603040 3,7 В 680 мАч 6*30*42   902248 3,7 В 1050 мАч 9*22*50
105085 3,7 В 5000 мАч 10*50*87   603048 3,7 В 900 мАч 6*30*50   902535 3,7 В 800 мАч 9*25*37
105573 3,7 В 5000 мАч 10*55*75   603450 3,7 В 1200 мАч 6*34*52   903450 3,7 В 1600 мАч 9*34*52
112840 3,7 В 1300 мАч 11*28*42   603759 3,7 В 1400 мАч 6*37*61   951768 3,7 В 1200 мАч 9,5*17*69
112843 3,7 В 1500 мАч 11*28*45   604050 3,7 В 1500 мАч 6*40*52   955050 3,7 В 2800 мАч 9,5*50*52
113942 3,7 В 1800 мАч 11*39*42   604060 3,7 В 1700 мАч 6*40*62   955565 3,7 В 5000 мАч 9,5*55*67
124040 3,7 В 2000 мАч 12*40*42   604070 3,7 В 2000 мАч 6*40*72   18650 3,7 В 2200 мАч /
124060 3,7 В 3600 мАч 12*40*62   605060 3,7 В 2000 мАч 6*50*62   18650 3,7 В 2600 мАч /
124678 3,8 В 5600 мАч 12*46*80   605080 3,7 В 3000 мАч 6*50*82   1162105 3,7 В 10000 мАч 11*62*107
136198 3,7 В 8000 мАч 13*61*100   605473 3,7 В 3000 мАч 6*54*75   3060100 3,7 В 2000 мАч 3*60*100
152053 3,7 В 1500 мАч 15*20*53   606090 3,7 В 4000 мАч 6*60*92   4027110 3,7 В 1000 мАч 4*27*102
251416 3,7 В 35 мАч 2,5*14*18   634169 3,7 В 2000 мАч 6,3*41*71   6080130 3,7 В 8000 мАч 6*80*130
252040 3,7 В 170 мАч 2,5*20*42   641447 3,7 В 400 мАч 6,4*14*49   8050123 3,7 В 6000 мАч 8*50*125
285272 3,7 В 1000 мАч 3*52*74   651476 3,7 В 900 мАч 6,5*14*78   8562112 3,7 В 7500 мАч 8,5*62*114
301120 3,7 В 40 мАч 3*11*20   651725 3,7 В 230 мАч 6,5*17*27   3087125 3,8 В 5000 мАч 3*87*127
301525 3,7 В 80 мАч 3*15*27   652540 3,7 В 650 мАч 6,5*25*40   3380110 3,8 В 4600 мАч 3,3*80*112
302020 3,7 В 85 мАч 3*20*22   653040 3,7 В 800 мАч 6,5*30*42   6759104 3,8 В 5000 мАч 6,7*59*104
302525 3,7 В 140 мАч 3*25*27   654060 3,7 В 1700 мАч 6,5*40*60   9559104 3,8 В 8000 мАч 9,5*59*106
303040 3,7 В 320 мАч 3*30*42   654065 3,7 В 2000 мАч 6,5*40*67   30134112 3,8 В 7000 мАч 3*134*114
303048 3,7 В 400 мАч 3*30*50   655272 3,7 В 3000 мАч 6,5*52*72   32100100 3,8 В 5100 мАч 3,2*100*102
303055 3,7 В 500 мАч 3*30*57   686770 3,7 В 4000 мАч 6,8*67*72   32100125 3,8 В 6000 мАч 3,2*100*127
303997 3,7 В 1500 мАч 3*39*99   701240 3,7 В 280 мАч 7*12*42   32105115 3,8 В 6000 мАч 3,2*105*117
352020 3,7 В 75 мАч 圆形   701525 3,7 В 200 мАч 7*15*27   32105140 3,8 В 7000 мАч 3,2*105*142
352228 3,7 В 200 мАч 3,5*22*30   701330 3,7 В 200 мАч 7*13*30   33100120 3,8 В 6000 мАч 3,3*100*122
373050 3,7 В 580 мАч 3,7*30*52   701339 3,7 В 350 мАч 7*13*41   102265-2П 3,7 В 3000 мАч 21*22*67
382730 3,7 В 280 мАч 3,8*27*32   701355 3,7 В 500 мАч 7*13*57   103030-2П 3,7 В 2000 мАч 21*31*32
388085 3,8 В 3800 мАч 3,8*80*87   701488 3,7 В 850 мАч 7*14*90   162027-2П 3,7 В 700 мАч 16*20*27
401012 3,7 В 30 мАч 4*10*14   701535 3,7 В 350 мАч 7*15*37   503759-2П 3,7 В 2400 мАч 11*37*62
401042 3,7 В 100 мАч 4*10*44   702025 3,7 В 300 мАч 7*20*27   803060-2П 3,7 В 3600 мАч 16*31*63
401120 3,7 В 55 мАч 4*11*22   702050 3,7 В 700 мАч 7*20*52   706090-2П 3,7 В 10000 мАч 14*60*92
401230 3,7 В 110 мАч 4*12*32   702060 3,7 В 850 мАч 7*20*62   502025-4П 3,7 В 800 мАч 21*20*27
401235 3,7 В 120 мАч 4*12*37   702248 3,7 В 700 мАч 7*22*50   414256-2С 7,4 В 5500 мАч 41*42*58
401430 3,7 В 120 мАч 4*14*32   702248 3,7 В 800 мАч 7*22*50   604040-2С 7,4 В 1000 мАч 13*40*43
401430 3,7 В 130 мАч 4*14*32   702257 3,7 В 1000 мАч 7*22*59   102050-2С 7,4 В 1000 мАч 20*20*53
402065 3,7 В 550 мАч 4*20*67   703048 3,7 В 1000 мАч 7*30*50   103048-2С 7,4 В 1400 мАч 20*30*50
402780 3,7 В 1000 мАч 4*27*82   703440 3,7 В 1000 мАч 7*34*42   104050-2С 7,4 В 2500 мАч 20*40*52
402895 3,7 В 1200 мАч 4*28*97   704578 3,7 В 2900 мАч 7*45*80   124060-2С 7,4 В 1700 мАч 12*40*63
402934 3,7 В 350 мАч 4*29*36   706090 3,7 В 5000 мАч 7*60*92   473233-2С 7,4 В 450 мАч 9,4*32*35
403048 3,7 В 580 мАч 4*30*50   721944 3,7 В 630 мАч 7,2*19*46   503450-2С 7,4 В 1000 мАч 10*34*52
403274 3,7 В 1000 мАч 4*32*74   751339 3,7 В 350 мАч 7,5*13*39   603030-2С 7,4 В 500 мАч 12*30*32
405085 3,7 В 2000 мАч 4*50*87   751355 3,7 В 480 мАч 7,5*13*55   603450-2С 7,4 В 1200 мАч 12*34*52
441722 3,7 В 110 мАч 4,4*17*22   751635 3,7 В 380 мАч 7,5*16*37   702257-2С 7,4 В 1000 мАч 14*22*59
443441 3,7 В 650 мАч 4,4*34*43   752035 3,7 В 500 мАч 7,5*20*37   804068-2С 7,4 В 2500 мАч 16*40*70
462035 3,7 В 320 мАч 4,6*20*35   752530 3,7 В 570 мАч 7*25*32   902055-2С 7,4 В 1100 мАч 18*20*57
500840 3,7 В 130 мАч 5*8*42   753450 3,7 В 1300 мАч 7,5*34*52   4030100-2С 7,4 В 1400 мАч 8*30*102
501225 3,7 В 110 мАч 5*12*25   755060 3,7 В 3000 мАч 7,5*50*62   104060-3С 11,1 В 3000 мАч 20*40*62
501318 3,7 В 55 мАч 5*13*20   756077 3,7 В 4800 мАч 7,5*60*77   603048-3С 11,1 В 900 мАч 19*30*50
501447 3,7 В 280 мАч 5*14*49   782150 3,7 В 800 мАч 7,8*21*52   603450-3С 11,1 В 1200 мАч 19*34*52
501535 3,7 В 200 мАч 5*15*37   801350 3,7 В 500 мАч 8*13*52   6067101-3С 11,1 В 5800 мАч 18*67*103
501873 3,7 В 700 мАч 5*18*75   801735 3,7 В 500 мАч 8*17*37   285272-5С 18,5 В 1000 мАч /
502025 3,7 В 200 мАч 5*20*27   802030 3,7 В 400 мАч 8*20*32   403274-6С 22,2 В 1000 мАч 31*33*78
502030 3,7 В 250 мАч 5*20*32   802035 3,7 В 500 мАч 8*20*37   4527106-6С 22,2 В 1400 мАч 27*27*108
502035 3,7 В 300 мАч 5*20*37   802040 3,7 В 600 мАч 8*20*42   18650-30Q-2P 3,7 В 6000 мАч /
502065 3,7 В 700 мАч 5*20*67   802050 3,7 В 800 мАч 8*20*52   18650-2С 7,4 В 2000 мАч /
502248 3,7 В 500 мАч 5*22*50   802248 3,7 В 1000 мАч 8*22*50   18650-2С2П 7,4 В 5200 мАч /
502525 3,7 В 280 мАч 5*25*27   802528 3,7 В 480 мАч 8*25*30   18650-2С2П 7,4 В 6360 мАч /
502530 3,7 В 350 мАч 5*25*32   802528 3,7 В 500 мАч 8*25*30   18650-2С3П 7,4 В 9000 мАч /
502535 3,7 В 400 мАч 5*25*37   802530 3,7 В 600 мАч 8*25*32   18650-3С 11,1 В 2550 мАч /
502545 3,7 В 600 мАч 5*25*47   802535 3,7 В 650 мАч 8*25*35   18650-3С 11,1 В 2600 мАч /
502728 3,7 В 360 мАч 5*27*30   802535 3,7 В 700 мАч 8*25*35   192560 3,2 В 1800 мАч 19*25*62
503035 3,7 В 500 мАч 5*30*37   802540 3,7 В 800 мАч 8*25*42   143060 3,2 В 1800 мАч 14*30*62
503040 3,7 В 600 мАч 5*30*42   803030 3,7 В 700 мАч 8*30*30   503035 3,2 В 300 мАч 5*30*35
503048 3,7 В 750 мАч 5*30*50   803035 3,7 В 800 мАч 8*30*37   18650 3,2 В 1500 мАч /
503670 3,7 В 1500 мАч 5*36*70   803040 3,7 В 900 мАч 8*30*42   14500 3,7 В 800 мАч /

 

11.1V 10AH перезаряжаемая литий-ионная батарея LP955565 полимерная литий-ионная батарея 3

 

 

 

 

 

Отправьте запрос непосредственно нам

Политика конфиденциальности Китай Хорошее качество Батарея хлорида Thionyl лития Доставщик. 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Все права защищены.