logo
Домой > продукты > Ультра тонкая батарея >
3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка

Place of Origin:

China

Фирменное наименование:

OEM

Сертификация:

Meet UL

Model Number:

CP164548 3V thin battery

Свяжитесь с нами
Запросите цитату
Подробная информация о продукции
CELL number:
Cp164548
Voltage:
3.0 v
Shelf Life:
10 years
HRL coating technology:
improve battery safety performance and storage performance
Material:
Limno2
OEM:
Welcomed
Условия оплаты и доставки
Minimum Order Quantity
10pcs
Цена
USD 0.77 - 2.38USD
Packaging Details
cartons
Delivery Time
7-10 working days
Payment Terms
L/C, T/T, Western Union
Supply Ability
100000 pcs/Month
Описание продукта

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mAh аккумулятор 3В тонкая ячейка 700

 

Модель No:CP164548

напряжение:3.0В

Мощность: 700 мАч

Форма:Квадратная, мягкая упаковка

Размер батареи:1.6*45*48 мм

Рабочая температура: -40°C~+70°C

Приложения: RFID-читатель,карта позиционирования персонала, GPS-трекер, портативное устройство для прослушивания, RFID-теги, LoRaWAN-устройства, IoT, идентификация животных, умная карта

 

 

CP164548 технический

Тип

Одноразовые аккумуляторы limno2

Номер части

Cp164548

Напряжение

3.0v

Мощность

700 мач.

Размеры

1.65*45.5*48.5 мм

Вес

6.5 г

Прерывное напряжение

Срок хранения

10 лет

Терминалы

Пины/столы/провода/коннектор зависит от вашего применения необходимо

OEM

Добро пожаловать.

 

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка 0

 

Основные характеристики:

 

a. Высокое и стабильное рабочее напряжение

 

b. Широкий диапазон температур работы

 

в. Более длительный срок хранения и более высокая надежность

 

d. Высокая безопасность и отсутствие загрязнения

 

Характеристика продукта: 

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка 1

 

Область применения:

 

a. Гражданское поле: AMR общих приборов и платок CMOS

 

b. Различные умные счетчики: умные счетчики электроэнергии, счетчики воды, счетчики тепла и счетчики газа.

 

c. Память и резервные источники питания: резервная память, часовые источники питания и резервные источники питания для данных

 

d. Радиоаварийное оборудование/сенсоры: дымовые сигнализации и температурные мониторы

 

e. Системы дистанционного мониторинга: устройства определения местоположения и системы морской телеметрии

 

f. Автомобильная электроника: системы мониторинга давления в шинах

 

g. Промышленная область: приборы и оборудование для автоматизации, нефтяные скважины, шахты, медицинское оборудование, сигнализация против взлома, беспроводная связь, выживание на море и т.д.

 

 

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка 2

Компания Lu's Technology Co.,Ltd.
Список продуктов CP
Размер модели Номинальное напряжение Номинальная мощность Максимальный постоянный ток разряда Максимальный импульсный ток Размер Рабочая температура Срок годности (год)
T(мм) W ((mm) H(mm)
CP042345 35 мАч 2mA 4mA 0.45 23±0.5 45±0.5   10
CP042529 22 мАч 2mA 4mA 0.45 25±0.5 29±0.5 -20°C - -60°C 10
CP042722 15 мАч 1 мА 2mA 0.45 27±0.5 22±0.5 -20°C - -60°C 10
CP042922 15 мАч 1 мА 2mA 0.41 29 23 -20°C - -60°C 10
CP044040 50 мАч 5 мА 10 мА 0.45 40 40±0.5 -20°C - -60°C 10
CP044560 100 мАч 10 мА 20 мА 0.45 45.5 60 -20°C - -60°C 10
CP052039 25 мАч 2 мА 4 мА 0.5 20 39 -20°C - -60°C 10
CP052722 22 мАч 1 мА 2mA 0.5 27 22 -20°C - -60°C 10
CP053050 80 мАч 15 мА 30 мА 0.5 30 50 -20°C - -60°C 10
CP054248 100 мАч 20 мА 40 мА 0.5 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP064348 200 мАч 20 мА 50 мА 0.6 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP073545 160 мАч 10 мА 20 мА 0.7 35 45 -20°C - -60°C 10
CP082922 50 мАч 20 мА 80 мА 0.8 29 22 -20°C - -60°C 10
CP084248 320 мАч 20 мА 50 мА 0.8 48.5±0.5 48.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP102015 30 мАч 2mA 5 мА 1 20±0.5 15±0.5 -20°C - -60°C 10
CP104248 420 мАч 100 мА 200 мА 1.05 49 49 -20°C - -60°C 10
CP105050 420 мАч 100 мА 200 мА 1.05 50 50 -20°C - -60°C 10
CP105075 450 мАч 200 мА 300 мА 1.05 45.2 75 -20°C - -60°C 10
CP105256 500 мАч 30 мА 50 мА 1.05 52 56 -20°C - -60°C 10
CP124444 420 мАч 75 мА 150 мА 1.2 44 44 -20°C - -60°C 10
CP142828 160 мАч 25 мА 50 мА 1.4 28±1.0 28±1.0 -20°C - -60°C 10
CP142828H 140 мАч 50 мА 100 мА 1.4 28±1.0 28±1.0 -20°C - -60°C 10
CP151220 35 мАч 5 мА 10 мА 1.5 12±0.5 20±0.5 -20°C - -60°C 10
CP153030 170 мАч 40 мА 80 мА 1.5 30 30 -20°C - -60°C 10
CP153030H 140 мАч 50 мА 100 мА 1.5 30 30 -20°C - -60°C 10
CP154580 1000 мАч 150 мА 300 мА 1.5 45±0.5 80 -20°C - -60°C 10
CP151015 18 мАч 0.5mA 1 мА 1.5 10±0.5 15±0.5 -20°C - -60°C 10
CP161220H 20 мАч 16mA 30 мА 1.6 12±0.5 20±0.5 -20°C - -60°C 10
CP161230H 45 мАч 16mA 30 мА 1.6 12±0.5 30±0.5 -20°C - -60°C 10
CP162235 160 мАч 30 мА 50 мА 1.6 22 35 -20°C - -60°C 10
CP164548 700 мАч 50 мА 100 мА 1.6 45.5 48.5 -20°C - -60°C 10
CP171234 140 мАч 20 мА 50 мА 3.6 35 13.5 -20°C - -60°C 10
CP181234 125 мАч 25 мА 50 мА 1.8 12±0.5 34 -20°C - -60°C 10
CP183123 150 мАч 45 мА 75 мА 1.8   -20°C - -60°C 10
CP201335 120 мАч 25 мА 50 мА 2 10 35 -20°C - -60°C 10
CP201535 120 мАч 30 мА 60 мА 1.9 14 35 -20°C - -60°C 10
CP202128 130 мАч 20 мА 40 мА 2 21±0.5 28±0.5 -20°C - -60°C 10
CP202540 350 мАч 75 мА 150 мА 2 25±0.5 40±0.5 -20°C - -60°C 10
CP202721 140 мАч 40 мА 80 мА 2 27±0.5 21±0.5 -20°C - -60°C 10
CP203030 230 мАч 50 мА 100 мА 2 30 30 -20°C - -60°C 10
CP203034 275 мАч 50 мА 100 мА 2 30 34 -20°C - -60°C 10
CP203040 210mAh/380MAH 100 мА 200 мА 2 30±0.5 40±0.5 -20°C - -60°C 10
CP203242 375 мАч 75 мА 150 мА 2.1 32 42 -20°C - -60°C 10
CP204517 210 мАч 20 мА 50 мА 2 45±0.5 17±0.5 -20°C - -60°C 10
CP204547 750 мАч 50 мА 100 мА 2 45±0.5 47±0.5 -20°C - -60°C 10
CP222920 150 мАч 45 мА 75 мА 2.2   -20°C - -60°C 10
CP224248 850 мАч 100 мА 200 мА 2.2 45±0.5 48.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP225050 1000 мАч 200 мА 400 мА 2.2 50 50 -20°C - -60°C 10
CP225080 1700 мАч 200 мА 400 мА 2.2 50 80 -20°C - -60°C 10
CP242030 230 мАч 50 мА 100 мА 2.4 20±0.5 30±0.5 -20°C - -60°C 10
CP255050 1200 мАч 150 мА 300 мА 2.5 50 50 -20°C - -60°C 10
CP251525 150 мАч 40 мА 80 мА 2.5 15±0.5 25±0.5 -20°C - -60°C 10
CP251626 150 мАч 60 мА 150 мА 2.5 16±0.5 26.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP252525 250 мАч 30 мА 60 мА 2.5 25.5 25.5 -20°C - -60°C 10
CP255047 1250 мАч 150 мА 300 мА 2.5 50 47.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP255080 2050 мАч 300 мА 600 мА 2.5 50 80 -20°C - -60°C 10
CP301415 85 мАч 30 мА 60 мА 3 14±0.5 15±0.5 -20°C - -60°C 10
CP301919-2S 150 мАч 50 мА 100 мА 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP302525 350 мАч 75 мА 150 мА 3 25 25 -20°C - -60°C 10
CP304580 2500 мАч 200 мА 500 мА 3 45 80 -20°C - -60°C 10
CP321626 250 мАч 50 мА 100 мА 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP334728 700 мАч 100 мА 200 мА 3.5 47.5 28.0±0.5 -20°C - -60°C 10
CP352440 750 мАч 100 мА 300 мА 3.5 24.5 41 -20°C - -60°C 10
CP355050 2000 мАч 500 мА 1000 мА 3.5 50 50 -20°C - -60°C 10
CP402020 275 мАч 50 мА 100 мА 4 20±0.5 20±0.5 -20°C - -60°C 10
CP402424H 400 мАч 100 мА 300 мА 4 24 24 -20°C - -60°C 10
CP403030 550 мАч 75 мА 150 мА 4 30 30 -20°C - -60°C 10
CP453450 1700 мАч 300 мА 600 мА 4.5 33±0.5 49±0.5 -20°C - -60°C 10
CP501525 350 мАч 80 мА 150 мА 5 15±0.5 25.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP502440 1200 мАч 150 мА 300 мА 5 24.5±0.5 41 -20°C - -60°C 10
CP502540 1200 мАч 150 мА 300 мА 5.2 42 25.5 -20°C - -60°C 10
CP503436 1550 мАч 200 мА 500 мА 5.2 34.5 36 -20°C - -60°C 10
CP503740 1700 мАч 300 мА 600 мА 5 37±0.5 40±0.5 -20°C - -60°C 10
CP503742 1700 мАч 300 мА 600 мА 5 37±0.5 42±0.5 -20°C - -60°C 10
CP505050 3000 мАч 500 мА 1500 мА 5.2 50.5±0.5 50.5±0.5 -20°C - -60°C 10
CP505050-2S 3000 мАч 600 мА 1800 мА   -20°C - -60°C 10
CP505050-2P 6000 мАч 1000 мА 2000 мА 10.3 50.5 50.5 -20°C - -60°C 10
CP543537 1500 мАч 200 мА 400 мА 5.6 35.5 37 -20°C - -60°C 10
CP601919 300 мАч 100 мА 200 мА 6.1 19.5 19.5 -20°C - -60°C 10
CP603450 2400 мАч 500 мА 1000 мА 6.1 34±0.5 50±0.5 -20°C - -60°C 10
CP603956 3300 мАч 800 мА 1500 мА 6.1 39±0.5 56 -20°C - -60°C 10
CP604446-2S 3000 мАч 2000 мА 4000 мА 13 46 44 -20°C - -60°C 10
CP603244 2000 мАч 1000 мА 1500 мА 6.2 32,5 44.5 -20°C - -60°C 10
CP702242 1500 мАч 200 мА 1200 мА 7 22 42 -20°C - -60°C 10
CP703028 1000 мАч 200 мА 400 мА 7 30 28 -20°C - -60°C 10
CP703448 2000 мАч 1000 мА 1500 мА 7 34 48.5 -20°C - -60°C 10
CP806468 8000 мАч 2000 мА 4000 мА 7.6 64 68 -20°C - -60°C 10
CP1002045 1800 мАч 900 мА 1500 мА 10.2 20.5 45.5 -20°C - -60°C 10
CP1002440 2400 мАч 400 мА 800 мА 10.2 25.5 40.5 -20°C - -60°C 10
CP1002550 2700 мАч 500 мА 1000 мА 10.2 25.5 50.5 -20°C - -60°C 10
CP4542100 4750 мАч 800 мА 1500 мА 4.5 42.5 100 -20°C - -60°C 10
CP7839109 9000 мАч 2000 мА 3000 мА 7.9 39±0.5 109 -20°C - -60°C 10
CP11568125 28000 мАч 4000 мА 6000 мА 12 68.5 126 -20°C - -60°C 10
CP9V 1200 мАч 150 мА 300 мА   -20°C - -60°C 10

 

 

3В лимоно2 аккумулятор CP164548 первичный мягкий аккумулятор 700mah аккумулятор 3В тонкая ячейка 3


 

 

 

 

Отправьте запрос непосредственно нам

Политика конфиденциальности Китай Хорошее качество Батарея хлорида Thionyl лития Доставщик. 2018-2025 Lu’s Technology Co., Limited Все права защищены.