logo
Домой > Продукты > Ультра тонкая батарея >
Батарея клетки 3В 2500мАх лития КП504644 основная ультра тонкая для продуктов ИОТ

Батарея клетки 3В 2500мАх лития КП504644 основная ультра тонкая для продуктов ИОТ

первичный литиевый элемент limno2

первичный литиевый элемент IOT Products

ультратонкий аккумулятор 2500 мАч

Место происхождения:

Китай

Фирменное наименование:

OEM

Сертификация:

Meet UL

Номер модели:

CP504644 Батарея с тонкими ячейками

Свяжитесь с нами
Запросите цитату
Подробная информация о продукции
перезаряжаемый:
Нет, это основной литиевый элемент
ПКМ:
Не нужно, PTC в порядке
Вместимость:
2500mah
Диапазон рабочих температур:
-40℃ к +70℃
Фабрика:
Да, мы
ОЕМ:
Добро пожаловать
Выделить:

первичный литиевый элемент limno2

,

первичный литиевый элемент IOT Products

,

ультратонкий аккумулятор 2500 мАч

Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа
10 шт
Цена
Bargain
Упаковывая детали
PP+Cartons
Время доставки
7-10 дней
Условия оплаты
Л/К, Т/Т, западное соединение
Поставка способности
1000000pcs/days
Описание продукта

Высокотемпературный прикладной аккумулятор CP504644 3V 2500mAh Ультратонкий литий-ионный аккумулятор для продуктов IOT

Ультратонкая батарея

Аккумулятор с тонкими ячейками

Батарея с высокой плотностью энергии

Высокоскоростная батарея

Аккумулятор для высоких температур

Гибридная батарея

 

Об этом аккумуляторе 3 вольта CP limno2 аккумуляторы CP504644

Ультратонкие батареи безопасны и легкие первичные литиевые батареи.

В этих тонких батареях используется тот же химический состав, что и в элементах типа «таблетка» серии CR, но они упакованы в упаковку из мягкой полимерной фольги, такую ​​же, как и в литий-полимерных батареях.

Эти ультратонкие аккумуляторы имеют рабочее напряжение 3,0 В и имеют емкость от 15 мАч до 10000 мАч.

Приветствуем любой размер по индивидуальному заказу.

 

Листы данных:

CP504644 - CP504644 - Ультратонкий литиевый первичный элемент 3 В, 2500 мАч, неперезаряжаемый чехол limno2

Способ сборки: одиночная ячейка, изогнутая складка и пайка

Напряжение отключения при разрядке 1,8 В

Завалить тест

Аккумулятор упал с высоты 1 метр два
раз на бетонную поверхность.

UL1642 Без взрыва, без возгорания

 

Имя Ультратонкая батарея Li-MnO2
Модель CP504644
Напряжение 3,0 В
Вместимость 2500 мАч
Измерение Макс. 5,2*47*45 мм
Температура от -40 до +60
Масса 17г
Максимальный постоянный ток 1200 мА
Максимальный плюс ток 1500 мА

♥ Мы можем изготовить аккумуляторную батарею Li-MnO2 толщиной от 0,4 до 0,6 мм, которая идеально подходит для смарт-карт, карт безопасности, RFID-приложений.

 

Основные моменты гибкой упаковки литий-марганцевой батареи:


Гибкая конструкция корпуса, специальная конструкция отрицательного электрода, самоуплотняющаяся диафрагма: повышение безопасности батареи;


Специальная предварительная обработка сырья: улучшите хранение батареи и всестороннюю производительность;


Технология непрерывного покрытия: улучшает производительность батареи, стабильность и надежность;


Специальная формула электролита: улучшает окружающую среду батареи, адаптируемость и производительность хранения;


Технология покрытия HRL: улучшает характеристики безопасности батареи и производительность хранения;


Интегрированная технология проектирования аккумуляторов: для обеспечения максимальной безопасности аккумуляторов, комплексного проектирования производительности;


Технология гибкой упаковки литий-марганцевых аккумуляторов большой емкости: улучшение состава аккумуляторов, согласованность групп;


Гибридная аккумуляторная технология: высокая удельная энергия и высокие характеристики импульсного тока.

 

Характеристика продукта:

 

Батарея клетки 3В 2500мАх лития КП504644 основная ультра тонкая для продуктов ИОТ

Область применения:

Отслеживание / RFIDСмарт-карты
Безопасность и безопасностьЭлектронная полка
Оборудование для исследования океанаПоиск и спасение
ПортативныйМедицинское оборудование

 

Батарея клетки 3В 2500мАх лития КП504644 основная ультра тонкая для продуктов ИОТ

 

 

Модель тонкой ячейки
Размер модели Номинальное напряжение Номинальная мощность Максимальный непрерывный ток разряда Максимальный импульсный ток разряда Измерение
Т (мм) Вт (мм) Хм)
CP042345 3В 35 мАч 2 мА 4 мА 0,45 23±0,5 45±0,5
CP042529 3В 22 мАч 2 мА 4 мА 0,45 25±0,5 29±0,5
CP042722 3В 15 мАч 1 мА 2 мА 0,45 27±0,5 22±0,5
CP042922 3В 15 мАч 1 мА 2 мА 0,41 29 23
CP044040 3В 50 мАч 5 мА 10 мА 0,45 40 40±0,5
CP044560 3В 100 мАч 10 мА 20 мА 0,45 45,5 60
CP052039 3В 25 мАч 2 мА 4 мА 0,5 20 39
CP052722 3В 22 мАч 1 мА 2 мА 0,5 27 22
CP053050 3В 80 мАч 15 мА 30 мА 0,5 30 50
CP054248 3В 100 мАч 20 мА 40 мА 0,5 48,5±0,5 48,5±0,5
CP064348 3В 200 мАч 20 мА 50 мА 0,6 48,5±0,5 48,5±0,5
CP073545 3В 160 мАч 10 мА 20 мА 0,7 35 45
CP082922 3В 50 мАч 20 мА 80 мА 0,8 29 22
CP084248 3В 320 мАч 20 мА 50 мА 0,8 48,5±0,5 48,5±0,5
CP102015 3В 30 мАч 2 мА 5 мА 1 20±0,5 15±0,5
CP104248 3В 420 мАч 100 мА 200 мА 1,05 49 49
CP105050 3В 420 мАч 100 мА 200 мА 1,05 50 50
CP105075 3В 450 мАч 200 мА 300 мА 1,05 45,2 75
CP105256 3В 500 мАч 30 мА 50 мА 1,05 52 56
CP124444 3В 420 мАч 75 мА 150 мА 1,2 44 44
CP142828 3В 160 мАч 25 мА 50 мА 1,4 28±1,0 28±1,0
CP142828H 3В 140 мАч 50 мА 100 мА 1,4 28±1,0 28±1,0
CP151220 3В 35 мАч 5 мА 10 мА 1,5 12±0,5 20±0,5
CP153030 3В 170 мАч 40 мА 80 мА 1,5 30 30
CP153030H 3В 140 мАч 50 мА 100 мА 1,5 30 30
CP154580 3В 1000 мАч 150 мА 300 мА 1,5 45±0,5 80
CP151015 3В 18 мАч 0,5 мА 1 мА 1,5 10±0,5 15±0,5
CP161220H 3В 20 мАч 16 мА 30 мА 1,6 12±0,5 20±0,5
CP161230H 3В 45 мАч 16 мА 30 мА 1,6 12±0,5 30±0,5
CP162235 3В 160 мАч 30 мА 50 мА 1,6 22 35
CP164548 3В 700 мАч 50 мА 100 мА 1,6 45,5 48,5
CP171234 3В 140 мАч 20 мА 50 мА 3,6 35 13,5
CP181234 3В 125 мАч 25 мА 50 мА 1,8 12±0,5 34
CP183123 3В 150 мАч 45 мА 75 мА 1,8  
CP201335 3В 120 мАч 25 мА 50 мА 2 10 35
CP201535 3В 120 мАч 30 мА 60 мА 1,9 14 35
CP202128 3В 130 мАч 20 мА 40 мА 2 21±0,5 28±0,5
CP202540 3В 350 мАч 75 мА 150 мА 2 25±0,5 40±0,5
CP202721 3В 140 мАч 40 мА 80 мА 2 27±0,5 21±0,5
CP203030 3В 230 мАч 50 мА 100 мА 2 30 30
CP203034 3В 275 мАч 50 мА 100 мА 2 30 34
CP203040 3В 210 мАч/380 мАч 100 мА 200 мА 2 30±0,5 40±0,5
CP203242 3В 375 мАч 75 мА 150 мА 2.1 32 42
CP204517 3В 210 мАч 20 мА 50 мА 2 45±0,5 17±0,5
CP204547 3В 750 мАч 50 мА 100 мА 2 45±0,5 47±0,5
CP222920 3В 150 мАч 45 мА 75 мА 2.2  
CP224248 3В 850 мАч 100 мА 200 мА 2.2 45±0,5 48,5±0,5
CP225050 3В 1000 мАч 200 мА 400 мА 2.2 50 50
CP225080 3В 1700 мАч 200 мА 400 мА 2.2 50 80
CP242030 3В 230 мАч 50 мА 100 мА 2,4 20±0,5 30±0,5
CP255050 3В 1200 мАч 150 мА 300 мА 2,5 50 50
CP251525 3В 150 мАч 40 мА 80 мА 2,5 15±0,5 25±0,5
CP251626 3В 150 мАч 60 мА 150 мА 2,5 16±0,5 26,5±0,5
CP252525 3В 250 мАч 30 мА 60 мА 2,5 25,5 25,5
CP255047 3В 1250 мАч 150 мА 300 мА 2,5 50 47,5±0,5
CP255080 3В 2050 мАч 300 мА 600 мА 2,5 50 80
CP301415 3В 85 мАч 30 мА 60 мА 3 14±0,5 15±0,5
КП301919-2С 6В 150 мАч 50 мА 100 мА 6.1 19,5 19,5
CP302525 3В 350 мАч 75 мА 150 мА 3 25 25
CP304580 3В 2500 мАч 200 мА 500 мА 3 45 80
CP321626 3В 250 мАч 50 мА 100 мА 6.1 19,5 19,5
CP334728 3В 700 мАч 100 мА 200 мА 3,5 47,5 28,0±0,5
CP352440 3В 750 мАч 100 мА 300 мА 3,5 24,5 41
CP355050 3В 2000 мАч 500 мА 1000 мА 3,5 50 50
CP402020 3В 275 мАч 50 мА 100 мА 4 20±0,5 20±0,5
CP402424H 3В 400 мАч 100 мА 300 мА 4 24 24
CP403030 3В 550 мАч 75 мА 150 мА 4 30 30
CP453450 3В 1700 мАч 300 мА 600 мА 4,5 33±0,5 49±0,5
CP501525 3В 350 мАч 80 мА 150 мА 5 15±0,5 25,5±0,5
CP502440 3В 1200 мАч 150 мА 300 мА 5 24,5±0,5 41
CP502540 3В 1200 мАч 150 мА 300 мА 5.2 42 25,5
CP503436 3В 1550 мАч 200 мА 500 мА 5.2 34,5 36
CP503740 3В 1700 мАч 300 мА 600 мА 5 37±0,5 40±0,5
CP503742 3В 1700 мАч 300 мА 600 мА 5 37±0,5 42±0,5
CP505050 3В 3000 мАч 500 мА 1500 мА 5.2 50,5±0,5 50,5±0,5
КП505050-2С 6В 3000 мАч 600 мА 1800 мА  
КП505050-2П 3В 6000 мАч 1000 мА 2000 мА 10.3 50,5 50,5
CP543537 3В 1500 мАч 200 мА 400 мА 5.6 35,5 37
CP601919 3В 300 мАч 100 мА 200 мА 6.1 19,5 19,5
CP603450 3В 2400 мАч 500 мА 1000 мА 6.1 34±0,5 50±0,5
CP603956 3В 3300 мАч 800 мА 1500 мА 6.1 39±0,5 56
КП604446-2С 6В 3000 мАч 2000 мА 4000 мА 13 46 44
CP603244 3В 2000 мАч 1000 мА 1500 мА 6.2 32,5 44,5
CP702242 3В 1500 мАч 200 мА 1200 мА 7 22 42
CP703028 3В 1000 мАч 200 мА 400 мА 7 30 28
CP703448 3В 2000 мАч 1000 мА 1500 мА 7 34 48,5
CP806468 3В 8000 мАч 2000 мА 4000 мА 7.6 64 68
CP1002045 3В 1800 мАч 900 мА 1500 мА 10.2 20,5 45,5
CP1002440 3В 2400 мАч 400 мА 800 мА 10.2 25,5 40,5
CP1002550 3В 2700 мАч 500 мА 1000 мА 10.2 25,5 50,5
CP4542100 3В 4750 мАч 800 мА 1500 мА 4,5 42,5 100
CP7839109 3В 9000 мАч 2000 мА 3000 мА 7,9 39±0,5 109
CP11568125 3В 28000 мАч 4000 мА 6000 мА 12 68,5 126
CP9V 9В 1200 мАч 150 мА 300 мА  
 
Цех:
Батарея клетки 3В 2500мАх лития КП504644 основная ультра тонкая для продуктов ИОТ

Отправьте запрос непосредственно нам

Политика конфиденциальности Китай Хорошее качество Батарея хлорида Thionyl лития Доставщик. 2018-2026 Lu’s Technology Co., Limited Все права защищены.