|
Подробная информация о продукте:
|
Напряжение тока: | 3.0В | Тип: | Не перезаряжаемые батарея |
---|---|---|---|
Имя: | Ультра тонкая клетка | Материал: | ЛиМнО2 |
Образцы: | Доступный | Терминалы: | Штыри, платы, провода и соединитель |
пакет: | Коробка | ||
Высокий свет: | ультра тонкая батарея 18mAh,Смарт-карты ультра утончают батарею,Клетка тонкого фильма Limno2 |
Имя | Батарея батареи Li-MnO2 ультра тонкая |
Модель | Cp042922 |
Напряжение тока | 3.0V |
Емкость | 15 и 18 mah |
Размер | 0.45*29*22 mm |
Максимальное течение непрерывного разряда | 10mA |
Максимальный разряд тока ИМПа ульс | 20mA |
Температура | -40 до +70 |
Срок годности при хранении | 10 лет |
Терминал | Смогите быть подгоняно |
OEM и ODM | Добро пожаловать |
Вес | 0.4g |
стандартный разряд тока | 0.5mA |
Основные характеристики:
a. Высокое и стабилизированное напряжение тока работы
b. Широкая температурная амплитуда рабочей температуры
c. Более длинный срок хранения и более высокая надежность
d. Высокие безопасность и не-загрязнение
Область применения:
БАТАРЕЯ RFID/батарея удостоверения личности/батарея etc системы платежей
Тип энергии LiSOCL2 и тип силы:
ER10250, ER10280, ER10450, ER13150, ER13170, ER14250, ER14335, ER14505, ER17335, ER17505, ER18505, ER20505, ER26500, ER34615, ER341245, ER9V и больше…
Тип энергии LiMnO2 и тип силы:
CR10250, CR10450, CR14335, CR14505, CR17285, CR17335, CR17450, CR17505, CR10450, CR18505, CR20505, CR26500, CR26600, CR34615, CR123A, CR2, CR9V…
Мягкий тип батареи пакета LimnO2:
CP042922 CP042345 CP0453730 CP263638 CP265040 CP092142 CP104848 CP142828 CP153030 CP155050 CP2012120 CP202850
CP224035 CP223045 CP224147 CP265045 CP264558 CP305050
CP401720 CP401922 CP405050 CP451728 CP502525 CP502440
CP503742 CP504644 CP505050 CP602026 CP701725 CP783970
CP7839109 CP802060 CP952434 CP1003742 CP383040 CR9V
Батарея LU опытный поставщик батарей специализированных в продукции батарей лития.
Включает батарею LiSOCL2, батарею LiMnO2, ультра тонкую батарею и таможн-конструированные блоки батарей.
Мы приветствуем к заказам OEM и ODM. Спасибо.
Мастерская:
Модель | Максимальные размеры (mm) | Вес (g) |
Расклассифицированное напряжение тока (v) | Расклассифицированная емкость (mAh) |
Стандарт Разряд тока (мамы) |
Max.Current (мамы) | |
Непрерывный | ИМП ульс | ||||||
CP042922 | 0.45*29*22 | 0,4 | 3,0 | 15 | 0,5 | 10 | 20 |
CP042345 | 0.45*23*45 | 0,8 | 3,0 | 30 | 0,5 | 20 | 35 |
CP0453730 | 0.48*37*30 | 0,8 | 3,0 | 35 | 0,5 | 15 | 30 |
CP104848 | 1.2*49*49 | 3,8 | 3,0 | 350 | 1,0 | 50 | 100 |
CP142828 | 1.5*29*29 | 1,5 | 3,0 | 100 | 1,0 | 15 | 30 |
CP144920 | 1.4*49*20 | 1,5 | 3,0 | 150 | 1,0 | 20 | 40 |
CP153030 | 1.6*31*31 | 1,8 | 3,0 | 120 | 1,0 | 50 | 100 |
CP155050 | 1.6*51*51 | 6,0 | 3,0 | 650 | 5,0 | 500 | 1000 |
CP2012120 | 2.0*12*125 | 5,5 | 3,0 | 400 | 1,0 | 100 | 200 |
CP202850 | 2.2*28.5*50 | 3,6 | 3,0 | 380 | 1,0 | 100 | 200 |
CP224035 | 2.4*41*36 | 4,8 | 3,0 | 580 | 1,0 | 150 | 300 |
CP223045 | 2.4*31*46 | 4,2 | 3,0 | 480 | 1,0 | 150 | 300 |
CP224147 | 2.3*45*49 | 7,0 | 3,0 | 800 | 1,0 | 500 | 1200 |
CP265045 | 2.8*51*46 | 9,0 | 3,0 | 1200 | 1,0 | 300 | 500 |
CP264558 | 2.8*46*59 | 9,5 | 3,0 | 1250 | 5,0 | 300 | 500 |
CP305050 | 3.2*51*51 | 12,5 | 3,0 | 1600 | 5,0 | 600 | 1000 |
CP401720 | 4.2*18*21 | 2,0 | 3,0 | 220 | 1,0 | 50 | 120 |
CP401922 | 4.2*20*23 | 2,6 | 3,0 | 300 | 1,0 | 100 | 150 |
CP405050 | 4.2*51*51 | 17,0 | 3,0 | 2400 | 5,0 | 1000 | 1500 |
CP451728 | 4.5*18*29 | 3,2 | 3,0 | 380 | 1,0 | 120 | 200 |
CP502525 | 5.2*26*26 | 4,5 | 3,0 | 600 | 5,0 | 200 | 300 |
CP502440 | 5.2*25*42 | 8,5 | 3,0 | 1200 | 1,0 | 400 | 800 |
CP503742 | 5.2*38*43 | 13,0 | 3,0 | 1900 | 5,0 | 800 | 1200 |
CP504644 | 5.2*47*45 | 17,0 | 3,0 | 2500 | 5,0 | 1200 | 2000 |
CP505050 | 5.2*51*51 | 22,0 | 3,0 | 3000 | 10,0 | 1500 | 2000 |
CP602026 | 6.2*21*27 | 4,5 | 3,0 | 550 | 1,0 | 200 | 300 |
CP701725 | 7.2*18*26 | 4,5 | 3,0 | 520 | 1,0 | 150 | 300 |
CP783970 | 7.8*39*70 | 36,5 | 3,0 | 5500 | 10,0 | 3000 | 5000 |
CP7839109 | 7.8*39*109 | 63,0 | 3,0 | 10000 | 10,0 | 3000 | 5000 |
CP802060 | 8.0*20*60 | 15,5 | 3,0 | 2100 | 10,0 | 2000 | 3000 |
CP952434 | 9.7*25*35 | 11,5 | 3,0 | 1700 | 5,0 | 500 | 800 |
CP1003742 | 10.2*38*43 | 26,0 | 3,0 | 3900 | 5,0 | 1200 | 2000 |
CP9V | 17.5*26.5*48.8 | 30,0 | 9,0 | 1200 | 1,0 | 400 | 800 |
CR123A | 17*34.5 | 17,0 | 3,0 | 1400 | 1,0 | 1500 | 3000 |
CR2 | 15.5*27 | 11,0 | 3,0 | 800 | 10,0 | 1000 | 2000 |
CR-P2 | 19.5*34.5 | 37,0 | 6,0 | 1400 | 10,0 | 2000 | 3000 |
Если вы не можете найти модель на списке пожалуйста, то чувствуйте свободный связаться мы для больше информации. Любой особенный размер можно подгонять. Электронная почта: cindy@lusbattery.com |
Изображение компании:
Контактное лицо: Mrs. Cindy
Телефон: 86-0755-8465 9653