|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | ультра небольшой модуль силы 5W | Изоляция: | 3000ВАК |
---|---|---|---|
Конфигурация: | ПВМ | Тип: | конвертер dc ac |
Течение выхода: | 1000mA | AC: | 100-240V |
DC: | 5V | ||
Высокий свет: | Конвертер Dc Ac 5VDC 5W,конвертер Dc Ac 60Hz 240Vac,Hilink 5M05 |
ультра небольшой модуль силы 5W
Детали | Технические параметры | Блоки | Примечания |
Напряжение тока требуемой производительности нулевой нагрузки | 5.0±0.1 | Vdc | |
Tated максимальной допускаемой нагрузкой напряжение тока выхода | 5.0±0.2 | Vdc | |
Течение максимального выпуска продукции короткого периода времени | ≥1200 | мамы | |
Течение максимального выпуска продукции долгого времени | 1000 | мамы | |
Стабилизация напряжения | ±0.2 | % | |
Регулировка нагрузки | ±0.5 | % | |
Эффективность низшего напряжения входного сигнала | Vin=115Vac, выход полное load≥69 | % | |
Эффективность высокого напряжения входного сигнала | 3Vin=230Vac, выход полное load≥70 | % | |
Пульсация выхода и шум (mVp-p) | ≤50 расклассифицировало ввод напряжения, максимальную допускаемую нагрузку выхода. С осциллографом ширины полосы частот 20MHz, стороной 10uF нагрузки и измерением емкости кабеля 0.1uF | mV | |
Переключая включено-выключено амплитуда превышения | (Расклассифицированный ввод напряжения, выход плюс нагрузка 10%) ≤5 | %Vo | |
Предохранение от перегрузок по току выхода | Нагрузка 110-150% выхода максимальная | ||
Предохранение от короткого замыкания выхода | Сразу короткое замыкание в нормальной производительности и автоматическом возвращении в нормальное функционирование после удаления короткого замыкания | Не-повреждение ко всему прибору |
мини электропитание переключателя 5W:
hi модель связи:
Тип | Описание | Inputvoltage | Эффективность |
HLK-2M03 | Powermodule2W3.3V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M05 | Powermodule2W5V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M09 | Powermodule2W9V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M12 | Powermodule2W12V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M15 | Powermodule2W15V | 90-245Vac | 69% |
HLK-2M24 | Powermodule2W24V | 90-245Vac | 69% |
HLK-PM01 | Powermodule3W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK-PM03 | Powermodule3W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-PM09 | Powermodule3W9V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM12 | Powermodule3W12V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM15 | Powermodule3W15V | 90-265Vac | 75% |
HLK-PM24 | Powermodule3W24V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M03 | Powermodule5W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-5M05 | Powermodule5W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK5M09 | Powermodule5W9V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M12 | Powermodule5W12V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M15 | Powermodule5W15V | 90-265Vac | 75% |
HLK-5M24 | Powermodule5W24V | 90-265Vac | 75% |
HLK-10M03 | Powermodule10W3.3V | 90-265Vac | 72% |
HLK-10M05 | Powermodule10W5V | 90-265Vac | 72% |
HLK-10M09 | Powermodule10W9V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M12 | Powermodule10W12V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M15 | Powermodule10W15V | 90-265Vac | 78% |
HLK-10M24 | Powermodule10W24V | 90-265Vac | 78% |
HLK-20M05 | Powermodule20W5V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M09 | Powermodule20W9V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M12 | Powermodule20W12V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M15 | Powermodule20W15V | 90-265Vac | 80% |
HLK-20M24 | Powermodule20W24V | 90-265Vac | 84% |
HLK-30M09 | Powermodule30W9V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M12 | Powermodule30W12V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M15 | Powermodule30W15V | 90-265Vac | 90% |
HLK-30M24 | Powermodule30W24V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M09 | Powermodule40W9V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M12 | Powermodule40W12V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M15 | Powermodule40W15V | 90-265Vac | 90% |
HLK-40M24 | Powermodule40W24V | 90-265Vac | 90% |
Контактное лицо: Mrs. Cindy
Телефон: 86-0755-8465 9653