|
Подробная информация о продукте:
|
одиночная камера: | 1.2В | Расклассифицированная емкость: | 1500мАх |
---|---|---|---|
Стойка в порученном состоянии: | 1~4H | Temp Max.Test.: | 70℃ |
Discharg: | 300мА | Цвет: | Кустимизед |
Высокий свет: | 1,2 батареи нимх в перезаряжаемые |
Модель:
Никелькадмиевая батарея
Батареи батареи 1.2В СК1500мах НИКД никелькадмиевые перезаряжаемые
Батарея НИКД
Перезаряжаемые никелькадмиевый цилиндрический блок батарей
перезаряжаемые батарея 1.2В
Расклассифицированная емкость: обозначение 1500мАх: СК КРМУ 23/43 (Д: 23.00-1.0мм
Х: 42.00±0.5мм)
Данные блока батарей:
Данные блока батарей, включая напряжение тока и вес, почти соответствующие к многократной цепи
количества уместных одиночных камер.
Пример: Блок батарей состоя 3 одиночной камеры
Номинальное напряжение одиночной камеры = 1.2В
Номинальное напряжение блока батарей = 1.2В×3 = 3.6В
Спецификация:
Деталь теста | Блок | Спецификация | Условия испытаний | Примечания | |
Разрядка представление |
℃а 20 | х | ≥5 | Стандартные обязанность/разрядка | / |
минута | ≥48 | После того как стандартный поручите, сохраненный для 1~4х, тогда дишаргед 4500мА (1.0ИтА) к 0.9В. | ХУ | ||
-18℃ | х | ≥2 | После того как стандартный поручите, сохраненный для 16~24х в -18±2℃, тогда дишаргед 900мА (0.2ИтА) к 1.0В в -18±2℃. | / | |
Поручите удерживание (емкости) | х/мин | ≥3х15мин | После того как стандартный поручите, сохраненный на открытой цепи на период 28дайс, тогда дишаргед 900мА (0.2ИтА) к 1.0В. | / | |
Выносливость в циклах | цикл | ≥50 | Приложени-таблица 3 | / | |
Постоянная выносливость обязанности | А: ≥3х45мин б: ≥42мин 2-ое | Приложени-таблица 4 | / | ||
А: ≥3х45мин б: ≥42мин 3-ее | |||||
А: ≥2х30мин б: ≥24мин восьмое | |||||
А: ≥2х30мин б: ≥24мин девятое | |||||
Над обязанностью | Дишарге а | х/мин | ≥4х15мин | Приложени-таблица 5 | / |
Разрядка б | минута | ≥36 | |||
Деятельность предохранительного устройства | Не нарушить или взрыв | Пройдите, который принудили разрядку на постоянн течении 900мА (0.2ИтА) к 0В.Тхэн дишаргед 4500мА (1.0ИтА) для 60мин. | / | ||
Сторагеб | час | ≥5 | Сохраненный на открытой цепи на 12 месяца. После этого стандартные обязанность/разрядка. | / | |
Принятие обязанности | / | / | ИЭК 61951-1 4506 7,9 | Ссылка | |
Внутреннее сопротивление | мΩ | ≤18 | В пределах 1~4х после стандартной обязанности (1000Хз) | ||
Вес | г | 42 (приблизительный) | / | Ссылка | |
Вибрация | Отсутствие утечки, отсутствие огня, отсутствие взрыва | ИЭК 62133 2012 7.2.2 | / | ||
Освободите падение | Отсутствие огня, отсутствие взрыва | ИЭК 62133 2012 7.3.3 | / |
Применение батареи НиКд
Беспроводные телефоны
Камкордеры,
Цифровые фотокамеры
Аварийные резервные освещения
Свет минирования
Факел СИД
Аварийная система
Карманные электрофонари
Электрические инструменты
Э-игрушки
Э-зуб Брушер
Шевер щеток
Металлоискатели
Медицинская служба
Характеристики:
Большая емкость и жизнь длительного цикла
Быстрое представление обязанности
Низкое внутреннее сопротивление и низкое саморазряжение
Безопасность и надежность
Широкий диапазон температур
Специально конструированную батарею можно использовать в повсюду температуре
Предосторежение:
(1) обратный поручать не приемлем.
(2) обязанность перед использованием. Клетки/батареи поставлены в унчаргед государстве.
(3) не делает поручить/разрядка с больше чем наше определенное течение.
(4) предотвращает короткое замыкание, не испепеляет или не демонтирует клетку/батарею.
(5) не паяет сразу к клетке/батарее в течение длительного времени.
(6) продолжительность жизни может быть уменьшена если клетка/батарея, который подвергли неблагоприятные условия как:, то экстремальная температура, глубоко задействующ, чрезмерная сверх-разрядка оверчарге/.
(7) хранит клетка/батарея в крутом и сухом месте. Всегда батареи разрядки перед собирают или паяют.
(8) всегда дишарге батареи перед оптовым хранением или пересылкой.
(9) не смешивает батареи разных видов и емкостей.
Список продукта НИКД:
Тип | Напряжение тока (в) | Емкость (мАх) | Высокий (мм) | Диаметр (мм) |
ААА | 1,2 | 280 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 280 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 320 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 320 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 350 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 350 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 400 | 44.0±0.5 | 10.0±0.2 |
ААА | 1,2 | 400 | 42.7±0.5 | 10.0±0.2 |
1/3ААА | 1,2 | 80 | 14.6±0.5 | 10.0±0.2 |
2/3ААА | 1,2 | 170 | 27.5±0.5 | 10.0±0.2 |
АА | 1,2 | 600 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 600 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 700 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 700 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 800 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 800 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 900 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 900 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 1000 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 1000 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 1100 | 49.5±0.5 | 13.9±0.2 |
АА | 1,2 | 1100 | 48.0±0.5 | 13.9±0.2 |
1/3АА | 1,2 | 150 | 16.3±0.5 | 13.9±0.2 |
1/2АА | 1,2 | 330 | 24.2±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3АА | 1,2 | 300 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3АА | 1,2 | 350 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3АА | 1,2 | 400 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
2/3АА | 1,2 | 500 | 28.1±0.5 | 13.9±0.2 |
4/5АА | 1,2 | 600 | 39.6±0.5 | 13.9±0.2 |
4/5АА | 1,2 | 700 | 42.6±0.5 | 13.9±0.2 |
7/5АА | 1,2 | 1200 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
7/5АА | 1,2 | 1300 | 64.5±0.5 | 13.9±0.2 |
А | 1,2 | 1200 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
А | 1,2 | 1400 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
А | 1,2 | 1600 | 49.0±0.5 | 16.6±0.2 |
1/3А | 1,2 | 250 | 16.3±0.5 | 16.6±0.2 |
1/2А | 1,2 | 600 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
1/2А | 1,2 | 650 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
1/2А | 1,2 | 700 | 27.4±0.5 | 16.3±0.2 |
4/5А | 1,2 | 1000 | 42.1±0.5 | 16.6±0.2 |
4/5А | 1,2 | 1200 | 42.1±0.5 | 16.6±0.2 |
7/5А | 1,2 | 1800 | 66.2±0.5 | 16.6±0.2 |
7/5А | 1,2 | 2000 | 66.2±0.5 | 16.6±0.2 |
СК | 1,2 | 1200 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
СК | 1,2 | 1300 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
СК | 1,2 | 1500 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
СК | 1,2 | 1800 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
СК | 1,2 | 2000 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
СК | 1,2 | 2200 | 42.0±0.5 | 22.0±0.2 |
1/2СК | 1,2 | 850 | 25.5±0.5 | 22.0±0.2 |
4/5СК | 1,2 | 1000 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
4/5СК | 1,2 | 1200 | 32.5±0.5 | 22.0±0.2 |
5/4СК | 1,2 | 2000 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
5/4СК | 1,2 | 2300 | 49.0±0.5 | 22.0±0.2 |
К | 1,2 | 2500 | 49.5±0.5 | 25.2±0.2 |
К | 1,2 | 2500 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
К | 1,2 | 2800 | 49.5±0.5 | 25.2±0.2 |
К | 1,2 | 2800 | 49.0±0.5 | 25.2±0.2 |
1/2К | 1,2 | 750 | 24.8±0.5 | 25.2±0.2 |
2/3К | 1,2 | 1100 | 27.9±0.5 | 25.2±0.2 |
Д | 1,2 | 4400 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
Д | 1,2 | 4400 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
Д | 1,2 | 5000 | 60.5±0.5 | 32.1±0.2 |
Д | 1,2 | 5000 | 59.0±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2Д | 1,2 | 2500 | 36.5±0.5 | 32.1±0.2 |
1/2Д | 1,2 | 2500 | 35.0±0.5 | 32.1±0.2 |
Ф | 1,2 | 7000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
Ф | 1,2 | 8000 | 89.0±0.5 | 32.1±0.2 |
Н | 1,2 | 220 | 28.5±0.5 | 11.5±0.2 |
изображение продукта перезаряжаемые батареи 1.2В НИКД СК1500мах:
Контактное лицо: Mrs. Cindy
Телефон: 86-0755-8465 9653